(a). In ‘X’ Post Office
| Description of Item | Receipt | Payment |
|---|---|---|
| IT TDS from Interest Payments under 194-A | 520/- | |
| Reversal of IT TDS from Interest Payments under 194-A | 520/- | |
| IT TDS from Commission, Brokerage under 194-H | 400/- | |
| Reversal of IT TDS from Commission, Brokerage under 194-H | 400/- | |
| RSAO-POSB IT TDS Receipts | 920/- |
(b). In CPRC
| Description of Item | Receipt | Payment |
|---|---|---|
| IT TDS from Interest Payments under 194-A | 520/- | |
| IT TDS from Commission, Brokerage under 194-H | 400/- | |
| RSAO-POSB IT TDS Payments | 920/- |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates

Post a Comment