Result Sheet of GDS DR examination for promotion to PA/SA cadre held on 31-07-2016, qualified in Paper-I to appear Paper-II
(Type/Data Entry)
| Sl No | Divn | Name | Roll No. | Community | Marks obtained | ||||
| Part-A | Part-B | Part-C | Part-D | Total | |||||
| 1 | Puri | Asok Ku Mahapatra GDS MD Narendrapur(Bolagarh) | PRI/GDS-02/2016 | OBC(UR) | 08 | 10 | 11 | 09 | 38 |
| 2 | CKN | Rasmita Sahoo, GDSPKR Rasulpur B.O. | CKN/GDS/01/2013 | UR | 08 | 11 | 17 | 08 | 44 |
| 3 | CKN | Sashi Sekhar Nanda, GDSMC Rambagh | CKN/GDS/02/2013 | UR | 12 | 19 | 18 | 16 | 65 |
| 4 | MBJ | Ratikanta Giri, GDSMD Chitraposi (Karanjia) | MBJ/PA(GDS)-01/2016 | OBC(UR) | 16 | 14 | 10 | 13 | 53 |
| 5 | BLS | Kamal Lochan Pal, GDS MD Sankhapodadiha(Anantapur) | BLS/01-2013/16 | UR | 10 | 17 | 14 | 15 | 56 |
| 6 | BLS | Goutam Kumar Das,GDS BPM, Batagramghat (Dehurda) | BLS/02-2013/16 | UR | 15 | 11 | 12 | 16 | 54 |
| 7 | KPT | Badal Mandal, GDS BPM Gumuka (Saradhapali) | DR/GDS/2013-14/KPT-1 | SC | 13 | 11 | 09 | 17 | 50 |
| 8 | KPT | Ramesh Kumar Chouhan, GDSBPM Jamadarpara (Chandahandi) |
DR/GDS/2013-14/KPT-2 | SC | 11 | 12 | 10 | 10 | 43 |
| 9 | BF | E.Kamakshya Prasad Patra GDSBPM Chudangapur (Digapahandi) | DR/GDS/2013-14/BF-01 | UR | 15 | 10 | 11 | 14 | 50 |
| 10 | DKL | Saktimayee Behera, GDSMD Kaimati (Gobindpur) | DKL-PA(GDS)2013-14-02 | UR | 12 | 12 | 14 | 20 | 58 |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates
Post a Comment