Government of India
Department of Posts
Business Development Directorate
File No.: BDMD-71/3/2020-BDMD
Address: Dak Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Date: 20 August 2025
To:
All Chief Postmasters General
Subject: Closure of IPPRS centres with NIL transactions and transactions less than 10 per day
In continuation of this office letter of even number dated 08.08.2025, wherein a list of IPPRS Centres with NIL transactions or with fewer than 10 transactions per day during the period from 01.01.2025 to 30.06.2025 was forwarded to your office for recommendations regarding their retention or closure based on transaction volume:
-
Based on inputs received from the Circles, the Competent Authority has approved the closure of 165 IPPRS Centres with immediate effect. A Circle-wise list of these centres is enclosed as Annexure I.
-
Circles are requested to coordinate with the respective local railway authorities to hand over all equipment and assets pertaining to the IPPRS Centres to the Railways, after preparing a proper inventory. The closure formalities are to be completed positively by 31.08.2025.
-
It has been observed that some Circles have recommended the retention of IPPRS Centres even where the number of transactions is NIL or fewer than 10 per day. The Competent Authority has directed that all remaining 134 IPPRS Centres (Annexure II), including those recommended for retention, must ensure a minimum of 100 transactions per day to remain financially viable. A review of their performance will be conducted in the first week of November 2025, following which a final decision regarding their retention or closure will be taken. All possible efforts must be made to enhance transaction volume to meet the required threshold.
This issues with the approval of competent authority.
(Dr Amampfeet Singh)
Additional General Manager (BD)
Copy To: Sh. Sanjay Manocha, Director Passenger Marketing-II, Room No 415 A, 4th Floor, Rail Bhavan, Raisana Road, New Delhi - in reference to your office letter No. 2019/TG-I/20/P/NRHPRS dated 30.07.2025 you are requested to issue necessary instructions to concerned Zonal Railway authorities.
Annexure I
IPPRS centers to be closed with immediate effect
| S.No. | Circle | IPPRS Centre |
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Dwaraka Tirumala |
| 2 | Andhra Pradesh | Challapalli, Vijaywada |
| 3 | Andhra Pradesh | Markapur, Vijaywada |
| 4 | Andhra Pradesh | Parchur SO, Vijaywada |
| 5 | Andhra Pradesh | Santhamagulur SO, Vijaywada |
| 6 | Andhra Pradesh | Polavaram SO, Vijaywada |
| 7 | Andhra Pradesh | Jaggayyapeta SO, Vijayawada |
| 8 | Andhra Pradesh | Vyyyursu SO, Vijaywada |
| 9 | Andhra Pradesh | Srisailam |
| 10 | Andhra Pradesh | Mantralayam |
| 11 | Andhra Pradesh | Lankalakodaru SO |
| 12 | Andhra Pradesh | Nuzvid SO |
| 13 | Andhra Pradesh | SHK Range SO, Vijaywada |
| 14 | Andhra Pradesh | AK Nagar SO, Vijaywada |
| 15 | Andhra Pradesh | Gorantla SO |
| 16 | Andhra Pradesh | G. Mamidada SO, Visakhapatnam |
| 17 | Bihar | Ghosi SO (Gaya) |
| 18 | Chattisgarh | Korba |
| 19 | Chattisgarh | Ambikapur |
| 20 | Chattisgarh | Jashpurnagar HO |
| 21 | Delhi | Chitranjan Park |
| 22 | Gujarat | Gondal |
| 23 | Gujarat | Rajkot |
| 24 | Haryana | DLF Ph IV, Galleria, Gurgaon |
| 25 | Haryana | IC Dundahera |
| 26 | J&K | Rajauri |
| 27 | Jharkhand | Chhattarpur SO |
| 28 | Karnataka | Bellary D.T. Ship SO |
| 29 | Karnataka | Hospet HO |
| 30 | Karnataka | Sandur SO |
| 31 | Karnataka | Bellary Cantt SO |
| 32 | Karnataka | Siruguppa MDG |
| 33 | Karnataka | Gangavati |
| 34 | Karnataka | Manvi MDg |
| 35 | Karnataka | KR PETE |
| 36 | Karnataka | Siddarthnagar |
| 37 | Karnataka | Thirthahalli |
| 38 | Karnataka | Kundapura |
| 39 | Karnataka | Honnavaar SO |
| 40 | Karnataka | Kollur |
| 41 | Karnataka | bellary SO |
| 42 | Karnataka | Srivnivaspura |
| 43 | Karnataka | Chintamani |
| 44 | Madhya Pradesh | Waidhan |
| 45 | Madhya Pradesh | Neemuch |
| 46 | Madhya Pradesh | Aagar Malwa SO |
| 47 | Madhya Pradesh | MACT SO |
| 48 | Madhya Pradesh | Dindori MDG |
| 49 | Madhya Pradesh | Baihar SO |
| 50 | Madhya Pradesh | Chhindwara SO |
| 51 | Madhya Pradesh | Betul HO |
| 52 | Madhya Pradesh | Sarni SO |
| 53 | Madhya Pradesh | Shahpur SO |
| 54 | Madhya Pradesh | Sirmaur SO |
| 55 | Madhya Pradesh | Mauganj SO |
| 56 | Madhya Pradesh | Amarkantak |
| 57 | Madhya Pradesh | Dabra LSG SO |
| 58 | Madhya Pradesh | Birlanagar SO |
| 59 | Madhya Pradesh | Morar HO |
| 60 | Madhya Pradesh | Motimahal |
| 61 | Madhya Pradesh | Lashkar City |
| 62 | Madhya Pradesh | Pithampur PRS |
| 63 | Madhya Pradesh | Manawar PRS |
| 64 | Madhya Pradesh | Maheshwar SO |
| 65 | Madhya Pradesh | Rajgarh (Bia) HO |
| 66 | Madhya Pradesh | Chanderi |
| 67 | Madhya Pradesh | Indore GPO |
| 68 | Madhya Pradesh | Nowgong |
| 69 | Maharashtra | Raia |
| 70 | Maharashtra | Cuncolim |
| 71 | Maharashtra | Mapusa |
| 72 | Maharashtra | Sawantwadi |
| 73 | Maharashtra | Malvan |
| 74 | Maharashtra | Sangmeshwar |
| 75 | Maharashtra | Arni SO |
| 76 | Maharashtra | Barshi PO |
| 77 | Maharashtra | Gurunanak Nagar SO |
| 78 | Maharashtra | Ashti SO |
| 79 | North East | Champhai, Mizoram |
| 80 | North East | R.K. Pur HO, Agartala |
| 81 | North East | Wokha SO, Nagaland |
| 82 | North East | MoKokchung SO, Nagaland |
| 83 | North East | Bishenpur SO, Manipur |
| 84 | North East | Senepati SO, Manipur |
| 85 | Odisha | BankiMDG, Cuttack South |
| 86 | Odisha | Athagarh HO, Cuttack South |
| 87 | Odisha | Salipur MDG, Cuttack City |
| 88 | Odisha | Bhanjanagar Ho, Aska |
| 89 | Odisha | Junagarh, Kalahandi |
| 90 | Odisha | Khariar SO, Kalahandi |
| 91 | Odisha | Dharamgarh SO, Kalahandi |
| 92 | Odisha | Athamallik SO, Dhenkanal |
| 93 | Punjab | Faridkot HO |
| 94 | Punjab | Ferozepur HO |
| 95 | Punjab | Gurdaspur HO |
| 96 | Punjab | Hosharpur HO |
| 97 | Punjab | Jalandhar City HO |
| 98 | Punjab | Patiala Ho |
| 99 | Rajasthan | Pilani SO, Jhunjhunu Dn. |
| 100 | Rajasthan | Pushkar PO, Ajmer Dn. |
| 101 | Tamilnadu | Golden Rock SO |
| 102 | Tamilnadu | Neyveli 1 SO |
| 103 | Tamilnadu | Kodalkanal SO |
| 104 | Tamilnadu | Theni MDG |
| 105 | Tamilnadu | IIT |
| 106 | Tamilnadu | Gingee |
| 107 | Tamilnadu | Pudukottai HO |
| 108 | Tamilnadu | Tisayanvilai SO |
| 109 | Tamilnadu | Sivakasi Ho |
| 110 | Tamilnadu | Pallipalayam SO |
| 111 | Tamilnadu | Gobichettipalayam HO |
| 112 | Tamilnadu | Valparai SO |
| 113 | Tamilnadu | Dharapuram HO |
| 114 | Telangana | Vemulawada SO |
| 115 | Telangana | Bhongir SO |
| 116 | Telangana | Alair SO |
| 117 | Telangana | Devarakonda SO |
| 118 | Telangana | Godavarikhani SO |
| 119 | Telangana | Sathupalli SO |
| 120 | Telangana | Yellandu SO |
| 121 | Telangana | Suryapet HO |
| 122 | Telangana | Musheerabad DSC |
| 123 | Telangana | Hammakonda HO |
| 124 | Telangana | Bhupalpally SO |
| 125 | Telangana | Husnabad SO |
| 126 | Telangana | Wanaparthy Ho |
| 127 | Telangana | Siddipet Ho |
| 128 | Telangana | Sangareddy HO |
| 129 | Uttarakhand | Bajinath Post office |
| 130 | Uttarakhand | Kausani |
| 131 | Uttarakhand | Jaspur Sub Post Office |
| 132 | Uttarakhand | Dharchula |
| 133 | Uttarakhand | Tallital |
| 134 | Uttarakhand | Champavat |
| 135 | Uttar Pradesh | Auraiya, Agra |
| 136 | Uttar Pradesh | Mathura HO, Agra |
| 137 | Uttar Pradesh | Vrindavan, Agra |
| 138 | Uttar Pradesh | Kadipur, Prayagraj |
| 139 | Uttar Pradesh | lalganj, Prayagraj |
| 140 | Uttar Pradesh | Bhinga, Gorakhpur |
| 141 | Uttar Pradesh | Ikanna, Gorakhpur |
| 142 | Uttar Pradesh | Navabganj, Gorakhpur |
| 143 | Uttar Pradesh | ITI Mankapur, Gorakhpur |
| 144 | Uttar Pradesh | Patherdewa, Gorakhpur |
| 145 | Uttar Pradesh | Hata, Gorakhpur |
| 146 | Uttar Pradesh | Chakra Gosai, Gorakhpur |
| 147 | Uttar Pradesh | Kushiagar, Gorakhpur |
| 148 | Uttar Pradesh | Ghosi, Gorakhpur |
| 149 | Uttar Pradesh | Domariaganj, Gorakhpur |
| 150 | Uttar Pradesh | Ram Nagar SO, Varanasi |
| 151 | Uttar Pradesh | RCF Lalganj Raebareli P228, HQ |
| 152 | Uttar Pradesh | Kavi Nagar PO, Ghaziabad |
| 153 | Uttar Pradesh | Shipra Sun City PO, Ghaziabad |
| 154 | Uttarpradesh | Dayalbagh, Agra |
| 155 | Uttarpradesh | Jalaun, Agra |
| 156 | Uttarpradesh | Sanjay Place, Agra |
| 157 | Uttarpradesh | Agra HO, Agra |
| 158 | Uttarpradesh | Narayanpur, Prayagraj |
| 159 | Uttarpradesh | Manjhanpur, Prayagraj |
| 160 | Uttarpradesh | Mohammadi SO, Bareilly |
| 161 | Uttarpradesh | Gorakhnath Mandir, Gorakhpur |
| 162 | Uttarpradesh | Maharajganj HO, Maharajganj |
| 163 | Uttarpradesh | Utraulla, Gorakhpur |
| 164 | Uttarpradesh | Gyanpur Po, Varanasi |
| 165 | West Bengal | Searsole Rajbari SO |
Annexure II
IPPRS centers proposed for retention till 31.10.2025 subject to review in first week of November 2025
| S.No. | Circle | IP-PRS Centre |
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Penugonda SO, Vijaywada |
| 2 | Andhra Pradesh | Vidyanagar SO, Vijaywada |
| 3 | Andhra Pradesh | Amalapuram HO, Visakhapatnam |
| 4 | Andhra Pradesh | Ramachandrapuram, Visakhapatnam |
| 5 | Andhra Pradesh | Kandukur HO, Vijaywada |
| 6 | Andhra Pradesh | Razole, Visakhapatnam |
| 7 | Andhra Pradesh | Jaggampeta SO, Visakhapatnam |
| 8 | Andhra Pradesh | AP High Court SO, Vijaywada |
| 9 | Assam | Chhapakhowa SO |
| 10 | Bihar | Tekari SO, Gaya |
| 11 | Bihar | Paliganj SO, Patna |
| 12 | Bihar | Katihar HO |
| 13 | Bihar | Purnea HO |
| 14 | Chhattisgarh | Kanker |
| 15 | Chhattisgarh | Kawardha |
| 16 | Chhattisgarh | Bemetra |
| 17 | Chhattisgarh | Khairagarh Raj |
| 18 | Chhattisgarh | Mantralaya |
| 19 | Chhattisgarh | Baloda Bazar |
| 20 | Delhi | UPSC Post Office |
| 21 | Gujarat | Modasa MDG |
| 22 | Gujarat | Ahwa MDG |
| 23 | Gujarat | Nandniketan |
| 24 | Gujarat | Nakhtrana |
| 25 | Gujarat | Manekbagh Post Office |
| 26 | Gujarat | Rander |
| 27 | Gujarat | Surat Textile Marketing |
| 28 | Gujarat | Surat HO |
| 29 | Gujarat | Nanpur HO |
| 30 | Gujarat | Bombay Marketing |
| 31 | Gujarat | Reliance Green Colony |
| 32 | Haryana | Sector08 Panchkula |
| 33 | Jharkhand | B. Deoghar, HO |
| 34 | Jharkhand | Mango S.O |
| 35 | Jharkhand | Simdega MDG |
| 36 | Jharkhand | telco Works S.O |
| 37 | Jharkhand | Jamshedpur HO |
| 38 | Jharkhand | Ranchi GPO |
| 39 | Karnataka | Nelamangala PO |
| 40 | Karnataka | Saudatti MDG |
| 41 | Karnataka | Chitapur SO |
| 42 | Karnataka | Raichur HO |
| 43 | Karnataka | Sindhanur MDG |
| 44 | Karnataka | Haliyal |
| 45 | Karnataka | Mundgod |
| 46 | Karnataka | Yellapur |
| 47 | Karnataka | Viraipet |
| 48 | Karnataka | NR Mohalla |
| 49 | Karnataka | Lakshmipuram |
| 50 | Karnataka | Bijapur HO |
| 51 | Karnataka | Nippani MDG |
| 52 | Karnataka | Gokak HO |
| 53 | Karnataka | Kushalnagar |
| 54 | Karnataka | SGS Ashram |
| 55 | Karnataka | Kollegal Kote |
| 56 | Karnataka | PSI Po |
| 57 | Karnataka | Udayapura PO |
| 58 | Karnataka | Jamakhandi HO |
| 59 | Karnataka | Sirsi HO |
| 60 | Karnataka | Dandeli MDG |
| 61 | Karnataka | Athani HO |
| 62 | Karnataka | Kote |
| 63 | Madhya Pradesh | CTT Nagar Bhopal |
| 64 | Madhya Pradesh | Bhopal GPO |
| 65 | Madhya Pradesh | Lashkar HO |
| 66 | Madhya Pradesh | Rewa HO |
| 67 | Madhya Pradesh | Raisen HO |
| 68 | Maharashtra | Shivajinagar SO |
| 69 | Maharashtra | Tuljapur SO |
| 70 | Maharashtra | Antop Hill PO |
| 71 | Maharashtra | Chembur HO |
| 72 | Maharashtra | Powai IIT PO |
| 73 | Maharashtra | Kurla North PO |
| 74 | Maharashtra | Tagore Nagar PO |
| 75 | Maharashtra | J J Hospital PO |
| 76 | Maharashtra | Mahad SO |
| 77 | Maharashtra | Kannad |
| 78 | Maharashtra | Ambejogai |
| 79 | Maharashtra | Sindhudurgnagari |
| 80 | Maharashtra | Ratnagiri HO |
| 81 | Maharashtra | Deoli SO |
| 82 | Maharashtra | Karanja SO |
| 83 | Maharashtra | Mumbai GPO |
| 84 | Maharashtra | Dadar HO |
| 85 | Maharashtra | Sion PO |
| 86 | Maharashtra | Mandvi PO |
| 87 | Maharashtra | Chinchbunder PO |
| 88 | Maharashtra | Malbar Hill PO |
| 89 | Maharashtra | Girgaon MDG |
| 90 | Maharashtra | Malegaon HO |
| 91 | Maharashtra | Dahisar PO |
| 92 | Maharashtra | Trimbak SO |
| 93 | Maharashtra | Akkalkuwa SO |
| 94 | Maharashtra | Nerul Node III |
| 95 | Maharashtra | Alibag HO |
| 96 | Maharashtra | Panaji HO |
| 97 | Maharashtra | Ichalkaranji |
| 98 | Maharashtra | Ayodhya Nagar PO |
| 99 | Maharashtra | Shankar Nagar PO |
| 100 | Maharashtra | Bhandara HO |
| 101 | Maharashtra | Gadchiroli MDG |
| 102 | Maharashtra | Shri Pratagdham PO |
| 103 | Odisha | Sundargarh HO |
| 104 | Odisha | Aska HO, Aska |
| 105 | Odisha | Rajborasambar SO, Sambalpur |
| 106 | Odisha | Patnagarh MDG, Bolangir |
| 107 | Punjab | Chandigarh GPO |
| 108 | Punjab | Sector 12 PO Chandigarh |
| 109 | Punjab | Ludhiana HO |
| 110 | Punjab | Sector 22 PO Chandigarh |
| 111 | Punjab | Sector 47 PO Chandigarh |
| 112 | Punjab | Sector 55 PO Mohali |
| 113 | Rajasthan | Pratapgarh MDG, Chittorgarh |
| 114 | Tamil Nadu | Shastri Bhavan |
| 115 | Tamil Nadu | Kalpakkam |
| 116 | Tamil Nadu | Alangulam SO |
| 117 | Tamil Nadu | Sriperumbudur |
| 118 | Tamil Nadu | Rasipuram SO |
| 119 | Tamil Nadu | Gandhinagar SO |
| 120 | Tamil Nadu | Pappanaickenpudur SO |
| 121 | Tamil Nadu | Udamalpet HO |
| 122 | Telangana | Jagtial HO |
| 123 | Telangana | SVPNPA |
| 124 | Telangana | Hayatnagar |
| 125 | Telangana | Sircilla LSG SO |
| 126 | Telangana | Central Secretariat |
| 127 | Uttar Pradesh | Shahmatganj SO, Bareilly |
| 128 | Uttar Pradesh | Rampur HO, Bareilly |
| 129 | Uttar Pradesh | GTB Nagar, Prayagraj |
| 130 | Uttarakhand | Ranikhet HO |
| 131 | Uttarakhand | Bageshwar, HO |
| 132 | Uttarakhand | Almoda HO |
| 133 | Uttarakhand | Pithauragarh |
| 134 | West Bengal | Botanic Garden PO |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates









Post a Comment