🧾 Latest ATM Charges Comparison (Effective from 01.11.2025)
DOP Order F.No. CBS-25/95/2021-FS-DOP dated 30/10/2025
| ATM Type | Transaction Type | Earlier Charges (2021) | Revised Charges (2025) |
|---|---|---|---|
| Other Bank's ATM | Financial Transactions | ₹20/- + GST (Beyond 3 free in Metro, 5 in Non-Metro) | ₹23/- + GST (Beyond 3 free in Metro, 5 in Non-Metro) |
| Other Bank's ATM | Non-Financial Transactions | ₹8/- + GST (Beyond 3 free in Metro, 5 in Non-Metro) | ₹11/- + GST (Beyond 3 free in Metro, 5 in Non-Metro) |
| DOP's Own ATM | Financial Transactions | ₹10/- + GST (Beyond 5 free transactions) | No Change |
| DOP's Own ATM | Non-Financial Transactions | ₹5/- + GST (Beyond 5 free transactions) | No Change |
| Debit Card Replacement | — | ₹300/- + GST | No Change |
| Duplicate PIN (Branch) | — | ₹50/- + GST | No Change |
| Technical Declines | — | ₹20/- + GST | No Change |
| PoS Cash Withdrawal | — | 1% of transaction value (max ₹5/- per transaction) | No Change |
| Annual Maintenance | — | ₹125/- + GST | No Change |
| SMS Alerts | — | ₹12/- (incl. GST) | No Change |
Note: Free transactions include both financial and non-financial types. RBI has capped ATM charges at ₹23 per transaction post free limits.
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates

Post a Comment