1. Registered Parcel Rates
- Weight Range: 500g to 20,000g (20kg)
Two Options:
- Without Proof of Delivery (Basic fee)
- With Proof of Delivery (Higher fee for tracking)
Examples:
| Weight | Without Proof | With Proof |
|---|---|---|
| 500g | ₹42.48 | ₹54.28 |
| 1kg | ₹61.36 | ₹73.16 |
| 5kg | ₹212.40 | ₹224.20 |
| 10kg | ₹401.20 | ₹413.00 |
| 20kg | ₹778.80 | ₹790.60 |
2. Registered Letter Rates
- Weight Range: 20g to 500g
- Without Proof of Delivery (Basic fee)
- With Proof of Delivery (Higher fee for tracking)
| Weight | Without Proof | With Proof |
|---|---|---|
| 20g | ₹25.96 | ₹37.76 |
| 100g | ₹49.56 | ₹61.36 |
| 500g | ₹167.56 | ₹179.36 |
Comparison Chart for Revised Postage in DOP w.e.f 22.07.2025:
1. Registered Parcel Rates (Weight: 500g to 20kg)(Assuming previous rates were lower; hypothetical example for comparison)
| Weight | Old Rate (₹) | New Rate (₹) | Difference (₹) |
|---|---|---|---|
| 500g | 38.00 | 42.48 | +4.48 |
| 1kg | 55.00 | 61.36 | +6.36 |
| 5kg | 190.00 | 212.40 | +22.40 |
| 10kg | 360.00 | 401.20 | +41.20 |
| 20kg | 700.00 | 778.80 | +78.80 |
- Average increase: ~10-12% (e.g., ₹4.48 more for 500g, ₹78.80 more for 20kg).
- Proof of Delivery adds ₹11.80 extra per slab.
2. Registered Letter Rates (Weight: 20g to 500g)
| Weight | Old Rate (₹) | New Rate (₹) | Difference (₹) |
|---|---|---|---|
| 20g | 22.00 | 25.96 | +3.96 |
| 100g | 42.00 | 49.56 | +7.56 |
| 500g | 150.00 | 167.56 | +17.56 |
- Average increase: ~15-18% (e.g., ₹3.96 more for 20g, ₹17.56 more for 500g).
- Proof of Delivery adds ₹11.80 extra per slab.
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates

Post a Comment