| Funds Center/ Commitment Item | Account code | HOA | |||
| NV3011630100 | Salaries-E | DO | Salaries | 3201108101 | 320101101030101 |
| NV3011640200 | Wages-Esta | DO | Wages | 3201014002 | 320101101030102 |
| NV3011660600 | Medical Tr | DO | Medical | 3201116906 | 320101101030106 |
| NV3011671100 | Domestic T | DO | TE | 3201130011 | 320101101030111 |
| NV3011681300 | Office Exp | DO | OE | 3201014613 | 320101101030113 |
| NV3011712600 | Advertisin | DO | ASP | 3201015326 | 320101101030126 |
| NV3011732800 | PPSS | DO | PPSS | 3201015528 | 320101101030128 |
| NV3013900500 | ESTT OF PO | DO | BONUS | 3201112605 | 320101101030105 |
| NV3013910700 | ESTT OF PO | DO | ALLOW | 3201121107 | 320101101030107 |
| NV3013920800 | ESTT OF PO | DO | LTC | 3201125508 | 320101101030108 |
| NV3013941800 | ESTT OF PO | DO | Rent for others | 3201014918 | 320101101030118 |
| NV3013951900 | ESTT OF PO | DO | Digital | 3201015019 | 320101101030119 |
| NV3013962400 | ESTT OF PO | DO | F&L | 3201015224 | 320101101030124 |
| NV3013972900 | ESTT OF PO | DO | R&M | 3201015629 | 320101101030129 |
| NV3013984900 | ESTT OF PO | DO | ORE | 3201015749 | 320101101030149 |
| NV3031620100 | Salaries-E | DO PLI | Salaries | 3201110801 | 320103101080101 |
| NV3031661100 | Dom Travel | DO PLI | TE | 3201133111 | 320103101080111 |
| NV3033680500 | DO PLI | BONUS | 3201115305 | 320103101080105 | |
| NV3033690700 | EST. OFPLI | DO PLI | ALLOW | 3201123807 | 320103101080107 |
| NV3070200400 | Pension-Go | NPS Contribution | 3201136304 | 320107110010004 | |
| PV3010682600 | Advertising | ASP Philately Directorate | 3201006726 | 320101001030126 | |
| PV3013182600 | Marketing | Advertising-Marketing function | 3201013826 | 320101101020226 | |
| PV3020361100 | Domestic TE | In Service Trg. | 3201130611 | 320102003020211 | |
| PV3020371300 | O.E. | In Service Trg. | 3201024813 | 320102003020213 | |
| PV3025302800 | Professional | PPS PPSS | 3201036328 | 320102101040228 | |
| PV3033032600 | A&P | 3201071126 | 320103101070226 | ||
| PV5101020072 | BUILDINGS_BUI | BUILDINGS_BUILDINGS AND STRUCTURES | 5201000772 | 520100101020072 | |
| NV3013861900 | EST. OF BD | BD | Digital | 3201012919 | 320101101020119 |
| NV3013872400 | BD | F&L | 3201013124 | 320101101020124 | |
| NV3013882900 | BD | R&M | 3201013529 | 320101101020129 | |
| NV3013894900 | BD | ORE | 3201013649 | 320101101020149 | |
| NV3020051100 | Domestic T | Trg | TE | 3201130411 | 320102003010111 |
| NV3020580100 | Salaries-E | PO | Salaries | 3201027001 | 320102101010101 |
| NV3020590200 | Wages-Esta | PO | Wages | 3201027102 | 320102101010102 |
| NV3020610600 | Medical Tr | PO | Medical | 3201117406 | 320102101010106 |
| NV3020621100 | Dom Travel | PO | TE | 3201131011 | 320102101010111 |
| NV3020631300 | Office Exp | PO | OE | 3201027713 | 320102101010113 |
| NV3020641400 | Rent,Rates | PO | RRT | 3201027814 | 320102101010114 |
| NV3020672600 | Advertisin | PO | ASP | 3201028426 | 320102101010126 |
| NV3020692800 | PPSS | PO | PPSS | 3201028628 | 320102101010128 |
| NV3021410100 | Salaries-E | PPS | Salaries | 3201033501 | 320102101040101 |
| NV3021420200 | Wages-Esta | PPS | Wages | 3201033602 | 320102101040102 |
| NV3021440600 | Medical Tr | PPS | Medical | 3201117706 | 320102101040106 |
| NV3021461300 | Office Exp | PPS | OE | 3201034313 | 320102101040113 |
| NV3021492600 | Advertisin | PPS | ASP | 3201035026 | 320102101040126 |
| NV3021512800 | Prof Svcs- | PPS | PPSS | 3201035228 | 320102101040128 |
| NV3023202800 | PPSS | Road Subsidy | 3201047928 | 320102103030128 | |
| NV3023790100 | Salaries-E | MO | Salaries | 3201051101 | 320102103060101 |
| NV3023831100 | DTE- Establ | MO | TE | 3201131911 | 320102103060111 |
| NV3023841300 | Off Exp-Es | MO | OE | 3201051813 | 320102103060113 |
| NV3023882800 | Prof Servi | MO | PPSS | 3201052728 | 320102103060128 |
| NV3025340500 | Establishm | PO | BONUS | 3201113105 | 320102101010105 |
| NV3025670700 | ESTT OF EX | PO | ALLOW | 3201121607 | 320102101010107 |
| NV3025680800 | ESTT OF EX | PO | LTC | 3201126008 | 320102101010108 |
| NV3025691800 | ESTT OF EX | PO | Rent for Others | 3201028018 | 320102101010118 |
| NV3025701900 | ESTT OF EX | PO | Digital | 3201028119 | 320102101010119 |
| NV3025712400 | ESTT OF EX | PO | F&L | 3201028324 | 320102101010124 |
| NV3025722900 | ESTT OF EX | PO | R&M | 3201028729 | 320102101010129 |
| NV3025734900 | ESTT OF EX | PO | ORE | 3201028849 | 320102101010149 |
| NV3025940500 | ESTT OF PR | PPS | BONUS | 3201113405 | 320102101040105 |
| NV3025950700 | PPS | Allowances | 3201121907 | 320102101040107 | |
| NV3025960800 | PPS | LTC | 3201126308 | 320102101040108 | |
| NV3025991900 | EST. OF PR | PPS | Digital | 3201034719 | 320102101040119 |
| NV3026002400 | EST. OF PR | PPS | F&L | 3201034924 | 320102101040124 |
| NV3026012900 | EST. OF PR | PPS | R&M | 3201035329 | 320102101040129 |
| NV3026024900 | PPS | ORE | 3201035449 | 320102101040149 | |
| NV3026201900 | ESTT OF MA | MMS | Digital | 3201039619 | 320102101090119 |
| NV3026240500 | ESTT OF GR | GDS | BONUS | 3201113805 | 320102101100105 |
| NV3026250700 | ESTT OF GR | GDS | ALLOW | 3201122307 | 320102101100107 |
| NV3026430500 | ESTT OF OT | MO | BONUS | 3201114305 | 320102103060105 |
| NV3026440700 | ESTT OF OT | MO | ALLOW | 3201122807 | 320102103060107 |
| NV3026450800 | MO | LTC | 3201127208 | 320102103060108 | |
| NV3026481900 | ESTT OF OT | MO | Digital | 3201052219 | 320102103060119 |
| NV3026492400 | MO | F&L | 3201052424 | 320102103060124 | |
| NV3026502900 | ESTT OF OT | MO | R&M | 3201052829 | 320102103060129 |
| NV3026514900 | MO | ORE | 3201052949 | 320102103060149 | |
| NV3030061300 | Office Exp | SBCO | OE | 3201059813 | 320103101010113 |
| NV3030520100 | Salaries-E | SB | Salaries | 3201063001 | 320103101030101 |
| NV3030550600 | SB | Medical | 3201119006 | 320103101030106 | |
| NV3030561100 | Dom Travel | SB | TE | 3201132711 | 320103101030111 |
| NV3030571300 | Office Exp | SB | OE | 3201136713 | 320103101030113 |
| NV3030622800 | SB | PPSS | 3201136828 | 320103101030128 | |
| NV3031630200 | Wages-Estt | PLI | Wages | 3201071402 | 320103101080102 |
| NV3031650600 | Medical Tr | PLI | Medica | 3201119406 | 320103101080106 |
| NV3031671300 | Office Exp | PLI | OE | 3201072013 | 320103101080113 |
| NV3031732800 | Prof Svcs- | PLI | PPSS | 3201072828 | 320103101080128 |
| NV3031961100 | Domestic T | RPLI | TE | 3201133311 | 320103101090111 |
| NV3031971300 | Office Exp | RPLI | OE | 3201074613 | 320103101090113 |
| NV3033170500 | SBCO | BONUS | 3201059305 | 320103101010105 | |
| NV3033190800 | SBCO | LTC | 3201127608 | 320103101010108 | |
| NV3033221900 | EST. OF SB | SBCO | Digital | 3201060219 | 320103101010119 |
| NV3033242900 | EST. OF SB | SBCO | R&M | 3201060829 | 320103101010129 |
| NV3033254900 | EST. OF SB | SBCO | ORE | 3201060949 | 320103101010149 |
| NV3033340500 | ESTT OF SM | SB | BONUS | 3201063205 | 320103101030105 |
| NV3033350700 | ESTT OF SM | SB | ALLOW | 3201123407 | 320103101030107 |
| NV3033360800 | SB | LTC | 3201127808 | 320103101030108 | |
| NV3033391900 | EST. OF SS | SSW | Digital | 3201064219 | 320103101030119 |
| NV3033402400 | EST. OF SS | SB | F&L | 3201064424 | 320103101030124 |
| NV3033412900 | EST. OF SS | SB | R&M | 3201064829 | 320103101030129 |
| NV3033434900 | EST. OF SS | SB | ORE | 3201065049 | 320103101030149 |
| NV3033700800 | EST. OFPLI | PLI | LTC | 3201128208 | 320103101080108 |
| NV3033732900 | EST. OFPLI | PLI | R&M | 3201072929 | 320103101080129 |
| NV3033754900 | EST. OFPLI | PLI | ORE | 3201073149 | 320103101080149 |
| NV3033831900 | ESTT OF RU | RPLI | Digital | 3201075019 | 320103101090119 |
| NV3033842400 | ESTT OF RU | RPLI | F&L | 3201075224 | 320103101090124 |
| NV3033852900 | ESTT OF RU | RPLI | R&M | 3201075629 | 320103101090129 |
| NV3033863900 | ESTT OF RU | RPLI | BAC | 3201075739 | 320103101090139 |
| NV3033884900 | ESTT OF RU | RPLI | ORE | 3201075949 | 320103101090149 |
| NV3050611900 | BUILDING E | BLDG | Digital | 3201092319 | 320105053030119 |
| NV3070010400 | Pension-Su | Postal Pension | 3201096904 | 320107101010004 | |
| NV3070050400 | Pensionary | Commutation | 3201097304 | 320107102010004 | |
| NV3070090400 | Pensionary | DCRG | 3201097804 | 320107104010104 | |
| NV3070110400 | Pension-Gr | GDS Gratuity | 3201098004 | 320107104010304 | |
| NV3070140400 | Pensionary | Family Pension | 3201098504 | 320107107010004 | |
| NV3070170400 | Pensionary | Leave encashment | 3201098804 | 320107108010004 | |
| NV3070200400 | Pension-Go | NPS Contribution | 3201136304 | 320107110010004 | |
| NV3070270400 | Payment of | GDS Severance | 3201098204 | 320107104010404 | |
| NV3600204900 | SUBSCRIPTI | GDS SDBS Contri | 3201106749 | 320160102030149 | |
| NV3013882900 | BD | R&M | 3201013529 | 320101101020129 | |
| NV3020051100 | Domestic T | Trg | TE | 3201130411 | 320102003010111 |
| NV3020580100 | Salaries-E | PO | Salaries | 3201027001 | 320102101010101 |
| NV3020590200 | Wages-Esta | PO | Wages | 3201027102 | 320102101010102 |
| NV3020610600 | Medical Tr | PO | Medical | 3201027306 | 320102101010106 |
| NV3020621100 | Dom Travel | PO | TE | 3201131011 | 320102101010111 |
| NV3020631300 | Office Exp | PO | OE | 3201027713 | 320102101010113 |
| NV3020641400 | Rent,Rates | PO | RRT | 3201027814 | 320102101010114 |
| NV3020692800 | PPSS | PO | PPSS | 3201028628 | 320102101010128 |
| NV3021451100 | BD | TE | 3201131311 | 320102101040111 | |
| NV3021461300 | Office Exp | BD | OE | 3201034313 | 320102101040113 |
| NV3023790100 | Salaries-E | MO | Salaries | 3201051101 | 320102103060101 |
| NV3023820600 | MO | Medical | 3201051406 | 320102103060106 | |
| NV3023831100 | DTE-Establ | MO | TE | 3201131911 | 320102103060111 |
| NV3023841300 | Off Exp-Es | MO | OE | 3201051813 | 320102103060113 |
| NV3025340500 | Establishm | PO | BONUS | 3201027205 | 320102101010105 |
| NV3025670700 | ESTT OF EX | PO | ALLOW | 3201121607 | 320102101010107 |
| NV3025680800 | ESTT OF EX | PO | LTC | 3201126008 | 320102101010108 |
| NV3025691800 | ESTT OF EX | PO | Rent for Others | 3201028018 | 320102101010118 |
| NV3025712400 | ESTT OF EX | PO | F&L | 3201028324 | 320102101010124 |
| NV3025722900 | ESTT OF EX | PO | R&M | 3201028729 | 320102101010129 |
| NV3026240500 | ESTT OF GR | GDS | BONUS | 3201040705 | 320102101100105 |
| NV3026250700 | ESTT OF GR | GDS | ALLOW | 3201122307 | 320102101100107 |
| NV3026430500 | ESTT OF OT | MO | BONUS | 3201051305 | 320102103060105 |
| NV3026440700 | ESTT OF OT | MO | ALLOW | 3201122807 | 320102103060107 |
| NV3030061300 | Office Exp | SBCO | OE | 3201059813 | 320103101010113 |
| NV3030520100 | Salaries-E | SB | Salaries | 3201063001 | 320103101030101 |
| NV3030561100 | SB | TE | 3201132711 | 320103101030111 | |
| NV3030571300 | Office Exp | SB | OE | 3201136713 | 320103101030113 |
| NV3030622800 | SB | PPSS | 3201136828 | 320103101030128 | |
| NV3033340500 | ESTT OF SM | SB | BONUS | 3201063205 | 320103101030105 |
| NV3033350700 | ESTT OF SM | SB | ALLOW | 3201123407 | 320103101030107 |
| NV3070010400 | Pension-Su | POSTAL PENSION | 3201096904 | 320107101010004 | |
| NV3070050400 | Pensionary | Commutation | 3201097304 | 320107102010004 | |
| NV3070090400 | Pensionary | DCRG | 3201097804 | 320107104010104 | |
| NV3070110400 | Pension-Gr | GDS GRATUITY | 3201098004 | 320107104010304 | |
| NV3070140400 | Pensionary | F.P. | 3201098504 | 320107107010004 | |
| NV3070170400 | Leave Encashment | 3201098804 | 320107108010004 | ||
| NV3070200400 | Pension-Go | NPS Contribution | 3201136304 | 320107110010004 | |
| NV3070270400 | Severance | 3201098204 | 320107104010404 | ||
| NV3600204900 | SUBSCRIPTI | SDBS Contribution | 3201106749 | 320160102030149 | |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates
Post a Comment