| S.N. | Circle | Supervisor | PA/SA | Postman | MTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 17 | 60 | 25 | 5 | 107 |
| 2 | Assam | 10 | 20 | 2 | 10 | 42 |
| 3 | Bihar | 19 | 80 | 7 | 13 | 119 |
| 4 | Chhattisgarh | 8 | 16 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Delhi | 14 | 52 | 4 | 3 | 73 |
| 6 | Gujarat | 3 | 28 | 5 | 4 | 40 |
| 7 | Haryana | 10 | 69 | 10 | 10 | 99 |
| 8 | Himachal Pradesh | 28 | 96 | 10 | 8 | 142 |
| 9 | Jammu & Kashmir | 10 | 31 | 2 | 6 | 49 |
| 10 | Jharkhand | 3 | 28 | 5 | 2 | 38 |
| 11 | Karnataka | 17 | 56 | 21 | 18 | 112 |
| 12 | Kerala | 5 | 45 | 25 | 11 | 86 |
| 13 | Madhya Pradesh | 25 | 75 | 25 | 7 | 132 |
| 14 | Maharashtra | 12 | 160 | 27 | 5 | 204 |
| 15 | North East | 4 | 17 | 2 | 4 | 27 |
| 16 | Odisha | 7 | 40 | 10 | 3 | 60 |
| 17 | Punjab | 5 | 59 | 21 | 14 | 99 |
| 18 | Rajasthan | 40 | 75 | 20 | 18 | 153 |
| 19 | Tamil Nadu | 20 | 112 | 25 | 4 | 161 |
| 20 | Telangana | 5 | 35 | 10 | 4 | 54 |
| 21 | Uttarakhand | 20 | 61 | 5 | 5 | 91 |
| 22 | Uttar Pradesh | 50 | 207 | 8 | 27 | 292 |
| 23 | West Bengal | 5 | 45 | 10 | 3 | 63 |
| Total | 337 | 1467 | 281 | 187 | 2272 |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates
Post a Comment